Plasttyper
FAQ - VANLIGA FRÅGOR
Exakta beteckningar och förkortningar
I tabellen nedan hittar du länkar till de olika plasttyperna vi lagerhåller som halvfabrikat. Anges både med de vanliga förkortningarna, de kemiska namnen och vanliga handelsnamn.
Produktdatablad och lagerlistor
Du hittar ytterligare information om varje plasttyp genom att klicka på önskat material i tabellen.
Prisutveckling
Vill du se prisutvecklingen för plast kan du följa med HÄR.
Vanligt namn för: | ||||
---|---|---|---|---|
PA | Polyamid | Nylon | Oilamid | Lubramid |
POM | Polyacetal | n/a | n/a | n/a |
PETG | Vivak | Simolux | n/a | n/a |
PET | Polyethylenterephtalat | n/a | n/a | n/a |
PEHD | Polyethylen | Tivar | UHMW | n/a |
PVC | Polyvinylklorid | n/a | n/a | n/a |
PMMA | Polymethylmethacrylat | Akryl | Plexiglas | n/a |
PC | Polycarbonat | Makrolon | Lexan | n/a |
PP | Polypropylen | n/a | n/a | n/a |
PTFE | Polytetrafluorethylen | Teflon | n/a | n/a |
PUR | Polyurethan | n/a | n/a | n/a |
PVDF | Polvinylidenfluorid | n/a | n/a | n/a |
PEEK | Polyetheretherketon | n/a | n/a | n/a |
Vilken typ av plast ska du välja?
Ditt val av plasttyp beror på olika faktorer. Var ska plastämnet användas? Vilka egenskaper ska plastämnet ha? Vilka material eller vätskor kommer i kontakt med plastämnet?
Låt oss hjälpa dig att välja rätt plastmaterial för just ditt projekt. Tillsammans hittar vi den optimala lösningen.
Välj rätt typ av plast
Tabellen nedan är inte en fullständig översikt över användningsområden och typer av plast. Kontakta OTV om du letar efter plast för andra uppgifter.
- Kan användas i ett fåtal fall
- Användbar i vissa situationer
- Rekommenderas
- Bästa valet
PA6 | POM | PETP | PE | PVC | PMMA | PC | PP | PTFE | PEEK | PSU | PUR | PVDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avskärmningar | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a |
Behållare | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 2 | n/a | 3 |
Beklädnad till glidande delar | 3 | 2 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
Bussningar | 4 | 4 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | 1 | 3 |
Displays | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Elektriska komponenter | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a |
Finmekanik | n/a | 3 | 4 | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 1 |
Fästen | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Glidplattor | 3 | 2 | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
Glidskenor | 3 | 4 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 2 |
Hjul | 4 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | 2 | 2 |
Sjukhusutrustning | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a |
Kar | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Kopplingar | 2 | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a |
Kedjehjul | 4 | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Lager | 4 | 4 | 4 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 3 |
Maskindelar | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Medbringare | 3 | 4 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 3 |
Montrar | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Packningar | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 1 | 4 |
Precisionslager | n/a | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a |
Pumpdelar | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | 3 |
Rullar | 4 | 3 | 3 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 4 | n/a | 2 | 3 |
Rör | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | 3 | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Rörsystem | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Säkerhetsfönster | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Skyltar | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 4 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Skrap-plattor | 4 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | n/a | 4 | 2 |
Skärplattor | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Slitskenor | 3 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
Skrivunderlag | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tandhjul | 4 | 4 | 4 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 2 |
Krav på termisk stabilitet och styrka | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a |
Tätningar | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 1 | 2 |
Visir | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Förklaring
De angivna värdena är baserade på typiska applikationssituationer. Eftersom många faktorer påverkar vilket plastmaterial som är bäst lämpat i en given situation bör formen mest ses som vägledande för jämförelse av de olika materialen. Utgångspunkten är det lämpligaste materialet till lägsta pris. När diagrammet visar att flera material uppenbarligen är lika lämpliga kommer följande faktorer att påverka valet.
Val av lämpliga plasttyper
Då det ofta kan vara ganska krångligt att välja rätt material hjälper våra säljare gärna till.
- Vilka faktorer utsätts ämnet för?
- Är det kortsiktiga eller långvariga belastningar?
- Slag och skakningar?
- Temperatur, luftfuktighet och eventuella kemikalier?
- Om det finns slitage, vad är då den halkfria ytan?
Plastexperter
Vi är duktiga och har utvecklat vår kompetens under många år. Därför kan du tryggt räkna med att få rätt vägledning och råd av oss.