PA
PA / PA6 – Polyamid (Nylon)
Hårdhet, styrka, seghet, slitstyrka och kemisk resistens gör att PA6 är ett av maskinindustrins populäraste konstruktionssyntetmaterial. Det är ett segt och vibrationsdämpande material som tål slit mot en grov yta.
Tillverkningsmetoder
PA6 halvfabrikat (plattor, rundstänger och ämnesrör) tillverkas både vid extrudering (xt) och gjutning (gs), och därför är produktsortimentet mycket brett. Den gjutna kvaliteten får allt större efterfrågan på grund av generellt bättre egenskaper, häribland lättare bearbetning. Men den bästa kärvseghet får man fortfarande vid extruderad PA6.
Beteckning
PA efterföljs alltid av ett eller flera tal t.ex.: PA6, PA6.6, PA11, PA12 o.s.v.… där talen anger antalet och uppbyggnaden av C-atomerna i molekyleelementen. Standardtypen PA6 är den absolut mest använda. Också PA6G + Olja och Oilamid är använda typer av PA6 materialet.
Användning
PA-typerna finns i många modifierade typer som t.ex. förstärkning med glas eller kolfiber, friktionshämmande vid tillsättning av olja. Används ofta till följande produkttyper:
- Rullar
- Tandhjul
- Formdelar
- Bussningar
- Glidplattor
Utförande
PA6 har naturligt en vit-gul färg medan den gjutna oftast är mest gul. PA6 finns också i svart. Vi lagerför ett brett program i PA6 xt, PA6 gs och PA6 med olja, samt ett begränsat program i övriga PA-typer och modifierade typer.
Ladda ner
Inte lagerförda typer framskaffas från verk.
F = Fuktig
T = Torrt
PA 6 xt (F) | PA 6 xt (T) | PA 6 gs (F) | PA 6 gs (T) | Oilamid (F) | Oilamid (T) | PA 6.6 (F) | PA 6.6 (T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massafyllnad g/cm³ | n/a | 1,14 | n/a | 1,14 | n/a | 1,14 | n/a | 1,14 |
Kultryckshårdhet N/mm² | 70 | 150 | 120 | 165 | 100 | 140 | 100 | 170 |
Dragstyrka MPa | 50 | 75 | 60 | 80 | 55 | 80 | 65 | 80 |
Elasticitetsmodul MPa | 1400 | 2500 | 2000 | 3400 | 1800 | 2800 | 1600 | 2900 |
Kärvseghet ISO179 KJ/m² | Ingen brud | >3 | >15 | >4 | >15 | >5 | >15 | >3 |
Fuktupptag 50%RF % | n/a | 2,5/9,0 | n/a | 2,1/6,6 | n/a | 2,0/6,5 | n/a | 2,3/8,0 |
Användningstemp. °C | n/a | -30/+90 | n/a | -30/+100 | n/a | -30/+100 | n/a | -25/+100 |
Utvidgningskoefficient 10-5/0C | n/a | 8,5 | n/a | 8,5 | n/a | 8,5 | n/a | 9 |
Friktion µ | n/a | 0,42 | n/a | 0,42 | n/a | 0,23 | n/a | 0,42 |
Syra (förtunnad) | n/a | – | n/a | – | n/a | – | n/a | – |
Bas | n/a | + | n/a | + | n/a | + | n/a | + |
Upplösningsmedel | n/a | + | n/a | + | n/a | + | n/a | + |
UV-ljus | n/a | – | n/a | – | n/a | – | n/a | – |
+ = användbart
– = inte användbart
() = begränsat användbart